







Mapy IFR Jeppesen (2009-2013) - cały świat
Opis
Mapy IFR Jeppesen Świat nielaminowane idealne do nauki podczas szkolenia do licencji ATPL.
Edycje 2009-2013. Mapy do celów szkoleniowych.
Nie do użytku operacyjnego.
Nauka z oryginalnych map Jeppesena, wykorzystywanych podczas egzaminów ATPL, zwiększą komfort nauki i przygotowywania się do sesji egzaminacyjnych z wybranych przedmiotów ATPL. Zdobyta wcześniejsza znajomość układu danych pozwala zaoszczędzić cenny czas na egzaminach.
Dostępne arkusze:
arkusze | obszar |
1, 2 | Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja (część) |
3, 4 | Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Austria (część), Niemcy (część), Holandia |
5, 6 | Hiszpania, Portugalia, Francja (część), Sardynia |
7, 8 | Szwecja, Norwegia, Finlandia, Morze Bałtyckie |
9, 10 | Litwa, Łotwa, Białoruś, Norwegia (część), Rosja (część), Polska (część), Niemcy (część) |
11, 12 | Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, Niemcy (część), Austria, Słowenia, Chorwacja (część) |
13, 14 | Włochy, Grecja, Albania, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja (część), Bułgaria (część) |
15 | Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Turcja (część) |
Specyfikacja:
wymiary map: 114 x 40 cm, 88 x 40 cm
przykładowe skale: 1 INCH = 15 NM, 1 INCH = 20 NM
W polu komentarza do zamówienia należy podać sygnaturę arkusza.